SSW Food Service Skill Test Vocabulary Part 1 in Nepali | Best Explain
SSW Food Service Skill Test Vocabulary Part 1 | S.N. 1 to 120
SSW Food Service Skill Test Vocabulary Part 1 Japan मा SSW (Specified Skilled Worker) Food Service Industry मा काम गर्न चाहनेहरूका लागि vocabulary नै सबैभन्दा important foundation हो। Skill Test पास गर्न मात्र होइन, real working environment मा पनि सही शब्द प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ।
Restaurant, kitchen, customer service, hygiene rules, food preparation, payment process जस्ता daily use हुने terms राम्रोसँग बुझ्न सकिएन भने काम गर्दा confidence कम हुन्छ।
यस SSW Food Service Skill Test Vocabulary – Part 1 मा हामी Food Service industry मा frequently प्रयोग हुने essential Japanese words हरू सिक्नेछौं। यो series Skill Test preparation र practical job life दुवैका लागि useful हुनेछ।
यदि तपाईं SSW Food Service तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो vocabulary series लाई step-by-step follow गर्नुहोस् र प्रत्येक word लाई meaning + usage सँगै बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्।
SSW Food Service Skill Test Vocabulary Part 1 Table (Scroll left to view all if using mobile device)
| S.N. | 言葉(読み方 / Reading) | English Meaning | नेपाली अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | 接客(せっきゃく) | Customer service | ग्राहक सेवा |
| 2 | 特性(とくせい) | Characteristic | विशेषता |
| 3 | 表現(ひょうげん) | Expression | अभिव्यक्ति |
| 4 | 清潔(せいけつ) | Cleanliness | सरसफाइ |
| 5 | 礼儀正しい(れいぎただしい) | Polite | शिष्ट, शिष्टाचार भएको, नम्र |
| 6 | 培う(つちかう) | To foster | पालनपोषण गर्नु, बढावा गर्नु |
| 7 | おもてなし(おもてなし) | Hospitality | आतिथ्य |
| 8 | 特徴(とくちょう) | Feature | विशेषता |
| 9 | 誘致(ゆうち) | Attraction | आकर्षण |
| 10 | 飲食店(いんしょくてん) | Restaurant | रेस्टुरेन्ट |
| 11 | 実現(じつげん) | Implementation | कार्यान्वयन |
| 12 | 動作(どうさ) | Movements | चालचलन |
| 13 | 顧客満足(こきゃくまんぞく) | Customer satisfaction | ग्राहक सन्तुष्टि |
| 14 | 状態(じょうたい) | Condition | अवस्था |
| 15 | 満足(まんぞく) | Satisfaction | सन्तुष्टि |
| 16 | 不満足(ふまんぞく) | Dissatisfaction | असन्तुष्टि |
| 17 | 期待(きたい) | Expectation | आशा, अपेक्षा |
| 18 | 実際に(じっさいに) | Actually | वास्तवमा |
| 19 | 経験(けいけん) | Experience | अनुभव |
| 20 | 知識(ちしき) | Knowledge | ज्ञान |
| 21 | 雰囲気(ふんいき) | Atmosphere | वातावरण |
| 22 | 価格(かかく) | Price | मूल्य |
| 23 | 価値(かち) | Value | मूल्य |
| 24 | 予測(よそく) | Forecast | पूर्वानुमान |
| 25 | 影響(えいきょう) | Impact, effect | प्रभाव, असर |
| 26 | 感動(かんどう) | Impressed | प्रभावित |
| 27 | 目指します(めざします) | Aim | लक्ष्य |
| 28 | 繰り返し(くりかえし) | Repetition | दोहोर्याइ, दोहोरिएको |
| 29 | 来店(らいてん) | Coming to a store | पसलमा आउनु |
| 30 | クレーム(クレーム) | Claim, Complaint | गुनासो, असन्तुष्टि प्रकट गर्नु |
| 31 | 要因(よういん) | Factor | कारण |
| 32 | 提供(ていきょう) | To offer | प्रस्ताव गर्नु |
| 33 | 見合わない(みあわない) | Not worth it | योग्य नहुने |
| 34 | 要素(ようそ) | Element | तत्व |
| 35 | 食品の品質(しょくひんのひんしつ) | Food quality | खाद्यको गुणस्तर |
| 36 | 素材(そざい) | Material | सामग्री |
| 37 | 新鮮さ(しんせんさ) | Freshness | ताजापन |
| 38 | 見た目(みため) | Appearance, looks | देखिने अवस्था, देखिने |
| 39 | 分量(ぶんりょう) | Quantity | मात्रा |
| 40 | 分量のつけ方(ぶんりょうのつけかた) | Arrangement of food | खाना परिमाण वा मिलावट |
| 41 | 均一化(きんいつか) | Uniformization | सन्ती उस्तै गर्नु |
| 42 | 適温(てきおん) | Suitable temperature | उपयुक्त तापक्रम |
| 43 | 笑顔(えがお) | Smile face | हाँसी अनुहार |
| 44 | 対応(たいおう) | Response, dealing with | प्रतिक्रिया, व्यवहार गर्नु |
| 45 | 触る(さわる) | To touch | छोइन्छ, सम्पर्कमा आउछ |
| 46 | 目を合わせる(めをあわせる) | Make eye contact | आँखा जुधाउनु |
| 47 | 意識する(いしきをする) | To be conscious | 意識 गर्नु |
| 48 | 清潔(せいけつ) | Cleanliness | सरसफाइ |
| 49 | 整理整頓(せいりせいとん) | Keeping things tidy and in order | सामानहरु व्यवस्थित र मिलाएर राख्नु |
| 50 | 普通(ふつう) | Normal | सामान्य |
| 51 | 確実(かくじつ) | Sure | निश्चित |
| 52 | 不潔(ふけつ) | Unclean, dirty | अशुद्ध, फोहोर |
| 53 | 従業員(じゅうぎょういん) | Employee | कर्मचारी |
| 54 | 衣類(いるい) | Clothes | लुगा |
| 55 | 身だしなみ(みだしなみ) | Grooming | सिंगार |
| 56 | 悪臭(あくしゅう) | Offensive smell | दुर्गन्ध |
| 57 | 細菌(さいきん) | Bacteria | ब्याक्टेरिया |
| 58 | 傷つける(きずつける) | To harm | हानी पुर्याउनु |
| 59 | 繁殖(はんしょく) | To breed | बृद्धि |
| 60 | 可能性(かのうせい) | Possibility | सम्भावना |
| 61 | 目的に応じ(もくてきにおうじ) | Depending on | उद्देश्य अनुसार |
| S.N. | 言葉(読み方 / Reading) | English Meaning | नेपाली अर्थ |
|---|---|---|---|
| 62 | 判断(はんだん) | Judgment | निर्णय, ऐक़रता |
| 63 | 基準(きじゅん) | Criteria | मानदंड |
| 64 | 外観(がいかん) | Outward appearance | बाहिरी आकरण |
| 65 | 設備(せつび) | Facility | सुविधा |
| 66 | 両面(りょうめん) | Both sides | दुरी भगा |
| 67 | 快適な(かいてきな) | Comfortable attitude | आरामदायकभाव |
| 68 | 態度(たいど) | Attitude | मनोवृत्ति, व्यवहार |
| 69 | 温度などの管理(おんどなどのかんり) | Temperature control | तापमान नियन्त्रण |
| 70 | 店内外(てんないがい) | Inside and outside the store | दुकान के अंदर व बाहर |
| 71 | 時期(じき) | Time period | समय अवधि |
| 72 | 照明(しょうめい) | Illumination | रोशनी, प्रकाश |
| 73 | BGM(ビー・ジー・エム) | Background music | पृष्ठभूमि संगीत |
| 74 | 基本的な行動(きほんてきなこうどう) | Basic action | आधारभूत कार्य |
| 75 | 挨拶(あいさつ) | Greeting | अभिवादन |
| 76 | 交わす(かわす) | To exchange | आदान प्रदान गर्नु |
| 77 | 相手(あいて) | Other party; addressee | दोस्रो पक्ष |
| 78 | 目のをとを込めて(めのをとをこめて) | Gently stare at | निगाहें गढ़े, ध्यानपूर्वक निहारें |
| 79 | 心を込めて(こころをこめて) | Wholeheartedly | पूरी तरह से, मनले |
| 80 | 積極的(せっきょくてき) | Actively | दिलोका साथमा |
| 81 | 表情(ひょうじょう) | Facial expression | अनुहारको भाव |
| 82 | 接客プロ(せっきゃくプロ) | Customer service professional | ग्राहक सेवा गर्ने पेशा व्यक्ति |
| 83 | 印象(いんしょう) | Impression | छाप, असर, प्रभाव |
| 84 | 向上(こうじょう) | Improvement | सुधार |
| 85 | 目を合わせる(めをあわせる) | Make eye contact | आँखाको सम्पर्क |
| 86 | 口の両端(くちのりょうたん) | Both ends of the mouth | मुखको दुबै छेउ |
| 87 | 目を上げて笑う(めをあげてわらう) | To look happy | आँखा माथि उठाएर हाँस्नु |
| 88 | 目(め) | Eyes | आँखाको पुतली |
| 89 | 口(くち) | Mouth | मुख पुतली |
| 90 | 清潔(せいけつ) | Clean | सफा |
| 91 | 清潔感(せいけつかん) | Neat and clean | सफा र सुगन्ध |
| 92 | メモをする(メモをする) | To take notes | टिपोट गर्नु |
| 93 | ヘアスタイル(ヘアスタイル) | Hair styling | कपाल मिलाउनु |
| 94 | フケ(フケ) | Dandruff | चाया |
| 95 | ひげ(ひげ) | Beard | दाह्री |
| 96 | 口臭(こうしゅう) | Bad breath | मुखबाट गन्ध |
| 97 | ナチュラルメイク(ナチュラルメイク) | Light makeup | हल्का मेकअप |
| 98 | 香水(こうすい) | Perfume | इत्र |
| 99 | 指紋(しもん) | Fingerprint | औंलाको छाप |
| 100 | 爪(つめ) | Nail | नङ |
| 101 | 異物混入(いぶつこんにゅう) | Contamination | अज्ञात वस्तु मिश्रण |
| 102 | マニキュア(マニキュア) | Manicure | नेलपालिश, नङ्ग सजाउने सामग्री |
| 103 | 恐れがある(おそれがある) | To be afraid | डर छ, डर हुन सक्छ |
| 104 | 原則(げんそく) | General rule | आधारभूत नियम, सिद्धान्त |
| 105 | 身に付けません(みに つけません) | Don’t wear | लगाउँदैन |
| 106 | 高価(こうか) | Expensive | महँगो |
| 107 | 豪華(ごうか) | Gorgeous | भव्य |
| 108 | 装飾品(そうしょくひん) | Ornaments | गहना |
| 109 | 汚れ(よごれ) | Dirt | फोहोर |
| 110 | しわ(しわ) | Wrinkles | चाउरी, कपडाको चाउरी |
| 111 | 履く(はく) | To wear (on feet) | लगाउनु |
| 112 | かかと(かかと) | Heel | एडि |
| 113 | 踏む(ふむ) | To step on | टेक्नु |
| 114 | 背筋を伸ばす(せすじをのばす) | Stretch your back | ढाड तन्काउनु |
| 115 | きびきび行動する(きびきびこうどうする) | Act sharply | छरछप्क ढंगले काम गर्नु |
| 116 | 柱(はしら) | Pillar | स्तम्भ |
| 117 | もたれない(もたれない) | Don’t lean | नटेक्नु |
| 118 | 見ている(みている) | Looking | हेरिरहेको |
| 119 | 客席(きゃくせき) | Guest seat | पाहुनाको सीट |
| 120 | 常に(つねに) | Always | सधैँ |

Conclusion of SSW Food Service Skill Test Vocabulary Part 1
Food Service field मा success हुनका लागि grammar भन्दा पनि vocabulary power धेरै important हुन्छ। Word थाहा भयो भने instruction बुझ्न सजिलो हुन्छ, customer सँग communicate गर्न सजिलो हुन्छ, र काम गर्दा mistake पनि कम हुन्छ।
यस Part मा सिकेका शब्दहरूलाई regular revise गर्नुहोस्, sentence बनाएर practice गर्नुहोस्, र possible भए daily life मा use गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। Consistency नै success को key हो।
Next Part मा हामी अझै practical र frequently asked vocabulary हरू cover गर्नेछौं।
यदि यो content helpful लाग्यो भने share गर्नुहोस् र series follow गर्न नबिर्सनुहोस्।
Comments are closed.