SSW Food Service Skill Test Vocabulary Part 4 In Nepali | Best explain
SSW Food Service Skill Test Vocabulary Part 4 in Nepali | 317 to 395
SSW Food Service Skill Test Vocabulary Part 4 को यस श्रृंखलाको Part 4 मा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अघिल्ला भागहरूमा हामीले Food Service Industry मा प्रयोग हुने धेरै महत्वपूर्ण शब्दहरू सिकिसकेका छौं। अब यस भागमा पनि त्यस्तै practical र frequently प्रयोग हुने vocabulary हरूलाई निरन्तरता दिनेछौं।
Japan को restaurant वा food service environment मा काम गर्दा language understanding धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ। Kitchen भित्रको coordination होस्, customer सँगको communication होस्, वा daily work process — धेरै कुरा सही शब्द प्रयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले vocabulary को राम्रो foundation हुनु SSW Skill Test preparation मात्र होइन, future working life को लागि पनि उपयोगी हुन्छ।
यस Part 4 मा समावेश भएका शब्दहरू test preparation को लागि मात्र होइन, वास्तविक काम गर्ने वातावरणमा पनि उपयोगी हुनेछन्। प्रत्येक word लाई meaning सँगै बुझ्दै जानुहोस् र सम्भव भए practical situation सँग जोडेर सम्झने प्रयास गर्नुहोस्। यसरी सिक्दा language naturally दिमागमा बस्छ।
SSW Food Service Skill Test Vocabulary Part 4 Table (Scroll left to view all if using mobile device)
| S.N. | 言葉(読み方 / Reading) | English Meaning | नेपाली अर्थ |
|---|---|---|---|
| 317 | 評価(ひょうか) | Evaluation | मूल्याङ्कन |
| 318 | 丁寧に(ていねいに) | Politely | शिष्टाचारपूर्वक |
| 319 | 状況(じょうきょう) | Status, condition | अवस्था |
| 320 | 用件(ようけん) | Thing to be done | गर्नुपर्ने काम |
| 321 | あいづちを打つ | Responding in conversation | सहमति जनाउने संकेत गर्नु |
| 322 | 連絡先(れんらくさき) | Contact information | सम्पर्क जानकारी |
| 323 | 物質(ぶっしつ) | Material | पदार्थ |
| 324 | 含む(ふくむ) | To include | समावेश गर्नु |
| 325 | 発疹(ほっしん) | Reaction | प्रतिक्रिया |
| 326 | 発疹(ほっしん) | Rash | बाउला |
| 327 | 吐き気(はきけ) | Nausea | वाकवाकी लाग्नु |
| 328 | 症状(しょうじょう) | Symptoms | लक्षण |
| 329 | 息切れ(いきぎれ) | Dyspnea | सास फेर्न गार्हो हुनु |
| 330 | 血圧の低下 | Lower blood pressure | रक्तचाप घट्नु |
| 331 | 意識の低下 | Loss of consciousness | होस गुमाउनु |
| 332 | 死に至る(しにいたる) | Lead to death | मृत्युमा पुग्नु |
| 333 | 食品(しょくひん) | Food | खाद्य |
| 334 | 食物(しょくもつ) | Edible | खानेकुरा |
| 335 | 乳児(にゅうじ) | Infants | शिशु |
| 336 | 年齢(ねんれい) | Age | उमेर |
| 337 | 有効な(ゆうこうな) | Effective | प्रभावकारी |
| 338 | 治療方法 | Method of treatment | उपचार विधि |
| 339 | 重要(じゅうよう) | Important | महत्त्वपूर्ण |
| 340 | 加工食品 | Processed food | प्रशोधित खाद्य |
| 341 | 情報(じょうほう) | Information | जानकारी |
| 342 | 原材料・原料・材料() | Raw materials | कच्चा पदार्थ / सामग्री |
| 343 | 把握する(はあくする) | To grasp | बुझ्नु, समात्नु |
| 344 | 問い合わせ | Inquiry | सोधपुछ |
| 345 | 迷惑(めいわく) | Annoying | असुविधा, झन्झट |
| 346 | 担任者() | Responsible person | जिम्मेवार व्यक्ति |
| 347 | 醸造酒 | Brewed liquor | किण्वित मदिरा |
| 348 | 蒸留酒 | Distilled liquor | आसुत मदिरा |
| 349 | 酵母(こうぼ) | Yeast | खमीर |
| 350 | 発酵(はっこう) | Fermentation | किण्वन |
| 351 | 製造(せいぞう) | Manufacturing | उत्पादन |
| 352 | 比較的(ひかくてき) | Comparatively | तुलनात्मक रूपमा |
| 353 | 同数(どうすう) | Same number | समान संख्या |
| 354 | 未成年者 | Minors | नाबालक |
| 355 | 飲酒の禁止 | Prohibition of drinking | मदिरा सेवन निषेध |
| 356 | 未満(みまん) | Less than | भन्दा कम |
| 357 | 身分証・明証 | Identification | परिचय पत्र |
| 358 | 車両(しゃりょう) | Vehicle | सवारी साधन |
| 359 | ハンドルキーパー | Handle keeper | गाडी नचलाउने जिम्मेवार व्यक्ति |
| 360 | 仲間(なかま) | Friend | साथी |
| 361 | 発行(はっこう) | To issue | जारी गर्नु |
| 362 | 使用(しよう) | To use | प्रयोग गर्नु |
| 363 | 栄養(えいよう) | Nutrition | पोषण |
| 364 | たんぱく質 | Protein | प्रोटिन |
| 365 | 脂質(ししつ) | Fats | बोसो |
| 366 | 炭水化物 | Carbohydrate | कार्बोहाइड्रेट |
| 367 | ビタミン | Vitamin | भिटामिन |
| 368 | ミネラル | Mineral | खनिज |
| 369 | 味(あじ) | Taste | स्वाद |
| 370 | 様々(さまざま) | Varies | विभिन्न |
| 371 | 観察(かんさつ) | Observe | अवलोकन गर्नु |
| 372 | 代表(だいひょう) | Representative | प्रतिनिधि |
| 373 | 甘味(かんみ) | Sweetness | मिठास |
| 374 | 塩味(えんみ) | Salty | नुनिलो |
| 375 | 酸味(さんみ) | Acidity | अमिलो |
| 376 | 苦味(にがみ) | Bitter taste | तितो |
| 377 | うま味(うまみ) | Good taste | स्वादिलो |
| 378 | 多様化(たようか) | Diversification | विविधीकरण |
| 379 | 許される(ゆるされる) | Forgiven | माफ गरिएको |
| 380 | 宗教(しゅうきょう) | Religion | धर्म |
| 381 | 一般に(いっぱんに) | In general | सामान्यतया |
| 382 | 飼料用食 | Animal food | पशुको खाना |
| 383 | 完全な菜食主義者 | Complete vegetarian | पूर्ण शाकाहारी |
| 384 | 乳製品 | Dairy products | दुग्ध पदार्थ |
| 385 | 限度(げんど) | Limits | सीमा |
| 386 | 店舗管理 | Store management | पसल व्यवस्थापन |
| 387 | 開店準備 | Preparation for opening | पसल खोल्ने तयारी |
| 388 | 閉店作業 | Closing work | पसल बन्द गर्ने काम |
| 389 | 効率的に | Effectively | प्रभावकारी रूपमा |
| 390 | 入り口の周辺 | Around the entrance | ढोका वरिपरि |
| 391 | 補充(ほじゅう) | Refill | पुनः भर्नु |
| 392 | 食器(しょっき) | Tableware | भाँडाकुँडा |
| 393 | 氷(こおり) | Ice | बरफ |
| 394 | 適量 | Appropriate amount | उपयुक्त मात्रा |
| 395 | 走らされた(はしらされた) | Was made to run | दौडन लगाइएको |

Conclusion of SSW Food Service Skill Test Vocabulary Part 4
अब तपाईंले SSW Food Service Skill Test Vocabulary Part 4 पनि पूरा गर्नुभयो। प्रत्येक नयाँ शब्दले तपाईंको understanding अझै विस्तार गर्दै लगिरहेको छ, र यो नै language learning को सबैभन्दा राम्रो प्रक्रिया हो।
SSW Skill Test को तयारी गर्दा vocabulary practice निरन्तर गर्नु धेरै आवश्यक हुन्छ। जब शब्दहरू बारम्बार देखिन्छन् र प्रयोग गरिन्छन्, तब ती स्वाभाविक रूपमा याद हुन थाल्छन्। यही practice ले future मा Japan मा काम गर्दा पनि धेरै सहयोग पुर्याउँछ।
यदि तपाईंले यो series सुरु देखि follow गर्दै आउनुभएको छ भने, तपाईंले राम्रो progress गरिरहनुभएको छ। सिकाइलाई निरन्तरता दिनुहोस्, नयाँ शब्दहरू दोहोर्याएर अभ्यास गर्नुहोस्, र आगामी भागहरूमा अझ धेरै useful vocabulary हरू सिक्दै जानुहोस्।
Comments are closed.